Statystyki dla domeny
KursPPOZ.pl
statystyki domeny KursPPOZ.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 53 | 311 |
10/2024 | 947 | 6913 |
09/2024 | 849 | 5988 |
08/2024 | 963 | 6725 |
07/2024 | 685 | 3798 |
06/2024 | 958 | 7285 |
05/2024 | 933 | 3592 |
04/2024 | 702 | 2340 |
03/2024 | 711 | 4657 |
02/2024 | 740 | 3103 |
01/2024 | 945 | 1650 |
12/2023 | 901 | 2008 |
11*/2023 | 1046 | 2145 |
10/2023 | 946 | 1342 |
09/2023 | 1036 | 1632 |
08/2023 | 1005 | 1412 |
07/2023 | 904 | 1455 |
06/2023 | 908 | 1431 |
05/2023 | 748 | 1561 |
04/2023 | 577 | 1121 |
03/2023 | 510 | 689 |
02/2023 | 401 | 584 |
01/2023 | 446 | 959 |
12/2022 | 417 | 879 |
11*/2022 | 413 | 576 |
10/2022 | 390 | 1583 |
09/2022 | 421 | 768 |
08/2022 | 456 | 761 |
07/2022 | 471 | 722 |
06/2022 | 355 | 560 |
05/2022 | 423 | 737 |
04/2022 | 575 | 1043 |
03/2022 | 572 | 823 |
02/2022 | 396 | 531 |
01/2022 | 478 | 583 |
12/2021 | 442 | 740 |
11*/2021 | 491 | 722 |
10/2021 | 622 | 801 |
09/2021 | 514 | 671 |
08/2021 | 379 | 500 |
07/2021 | 493 | 637 |
06/2021 | 515 | 702 |
05/2021 | 417 | 489 |
04/2021 | 600 | 729 |
03/2021 | 697 | 833 |
02/2021 | 131 | 480 |
01/2021 | 64 | 115 |
12/2020 | 81 | 92 |
11*/2020 | 82 | 112 |
10/2020 | 83 | 126 |
09/2020 | 86 | 157 |
08/2020 | 186 | 217 |
07/2020 | 65 | 181 |
razem | 29229 | 80571 |
* dane za okres od 01.11 do 03.11
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 KursPPOZ.pl.